Solar Screen Master 80 XC
5 Jahre | 0,060 mm | Sonnenreduzierung: 84% | Farbe: Silber
Für Preise einloggen.
Dieses Foliensystem ist sehr effektiv bei der Reduzierung solarer Erwärmung und gleichzeitig wird weiterhin ein Teil des Tageslichtes durchgelassen. Sie hilft spürbar die Blendung durch das Sonnenlicht zu reduzieren.
Verhältnis der Sonnenstrahlung
- Solarenergie Reflexion 67 %
- Solarenergie Absorption 20 %
- Solarenergie Transmission 13 %
| Hersteller | Solar Screen |
|---|---|
| Breite | 152 cm |
| Art | Sonnenschutzfolie |
| Einsatz | Außen |
| Besonderheit | M1 |
| Farbgebung | Silber |
| Materialstärke | 60 μ |
| Funktionsdauer | 3 Jahre |
| Geeignet für | Einfachverglasung, Doppelverglasung, Doppelverglasung mit Gas gefüllt |
| Interne Lichtreflektion | 60 % |
| Transmission Solarenergie | 0 - 25 % |
| Transmission Licht | 0 - 25 % |
| Absorption Solarenergie | 0 - 25 % |
| Reflektion Solarenergie | 51 - 75 % |
| Reflektion Sonnenenergie | 76 - 100 % |
18 Rue du Commerce
L-3895 Foetz
info@solarscreen.eu